2026-05-21 11:31:43
| 1基地名称:合肥工业学校 | ||||||||
| 序号 | 培训项目名称 | 领域 | 专业方向 | 培训地点 | 培训时间 | 学时数 | 授课教师 | 联系人及电话 |
| 1 | 建设工程类 | 工程 | 建设 | 线上直播课 | 全年 | 60 | 本校+外聘 | 王老师,0551-62611533 |
| 2 | 建设工程类 | 工程 | 安全工程 | 线上直播课 | 全年 | 60 | 本校+外聘 | 王老师,0551-62611533 |
| 3 | 建设工程类 | 工程 | 质量 | 线上直播课 | 全年 | 60 | 本校+外聘 | 王老师,0551-62611533 |
| 4 | 市政园林类 | 工程 | 园艺 | 线上直播课 | 全年 | 60 | 本校+外聘 | 王老师,0551-62611533 |
| 5 | 市政园林类 | 工程 | 植保 | 线上直播课 | 全年 | 60 | 本校+外聘 | 王老师,0551-62611533 |
| 6 | 市政道桥类 | 工程 | 其他 | 线上直播课 | 全年 | 60 | 本校+外聘 | 王老师,0551-62611533 |
| 7 | 道路桥梁类 | 工程 | 其他 | 线上直播课 | 全年 | 60 | 本校+外聘 | 王老师,0551-62611533 |
| 8 | 建筑生态类 | 工程 | 其他 | 线上直播课 | 全年 | 60 | 本校+外聘 | 王老师,0551-62611533 |
| 9 | 建筑水利水电类 | 工程 | 其他 | 线上直播课 | 全年 | 60 | 本校+外聘 | 王老师,0551-62611533 |
| 10 | 城乡规划设计类 | 工程 | 其他 | 线上直播课 | 全年 | 60 | 本校+外聘 | 王老师,0551-62611533 |
| 11 | 建筑机电工程类 | 工程 | 其他 | 线上直播课 | 全年 | 60 | 本校+外聘 | 王老师,0551-62611533 |
| 12 | 建筑电力工程类 | 工程 | 其他 | 线上直播课 | 全年 | 60 | 本校+外聘 | 王老师,0551-62611533 |
| 13 | 建筑电气工程类 | 工程 | 其他 | 线上直播课 | 全年 | 60 | 本校+外聘 | 王老师,0551-62611533 |
| 14 | 工程系列转岗培训 | 工程 | 建设、市政园林等 | 线上直播课 | 全年 | 中级200、高级400 | 本校+外聘 | 王老师,0551-62611533 |
| 2基地名称:合肥市庐阳区建瓴职业培训学校 | ||||||||
| 序号 | 培训项目名称 | 领域 | 专业方向 | 培训地点 | 培训时间 | 学时数 | 授课教师 | 联系人及电话 |
| 1 | 质量员(土建、市政、装饰装修、设备安装)培训 | 工程 | 建设 | 合肥市庐阳区建瓴职业培训学校或线上教育 | 全年 | 30学时/期 | 赵慧敏、陈国福等 | 阮老师,65396286 |
| 2 | 施工员(土建、市政、装饰装修、设备安装)培训 | 工程 | 建设 | 合肥市庐阳区建瓴职业培训学校或线上教育 | 全年 | 30学时/期 | 陈钦元、张思梅等 | 阮老师,65396286 |
| 3 | 资料员培训 | 工程 | 建设 | 合肥市庐阳区建瓴职业培训学校或线上教育 | 全年 | 30学时/期 | 赵明华等 | 阮老师,65396286 |
| 4 | 材料员培训 | 工程 | 建设 | 合肥市庐阳区建瓴职业培训学校或线上教育 | 全年 | 30学时/期 | 张思梅等 | 阮老师,65396286 |
| 5 | 劳务员培训 | 工程 | 建设 | 合肥市庐阳区建瓴职业培训学校或线上教育 | 全年 | 30学时/期 | 蒋红等 | 阮老师,65396286 |
| 6 | 机械员培训 | 工程 | 建设 | 合肥市庐阳区建瓴职业培训学校或线上教育 | 全年 | 30学时/期 | 顾友民等 | 阮老师,65396286 |
| 7 | 标准员培训 | 工程 | 建设 | 合肥市庐阳区建瓴职业培训学校或线上教育 | 全年 | 30学时/期 | 王萌等 | 阮老师,65396286 |
| 8 | 八大员继续教育培训 | 工程 | 建设 | 合肥市庐阳区建瓴职业培训学校或线上教育 | 全年 | 30学时/期 | 李育阳等 | 阮老师,65396286 |
| 9 |
安管人员安全 生产培训 |
工程 | 建设 | 合肥市庐阳区建瓴职业培训学校或线上教育 | 全年 | 24学时/期 | 赵南平等 | 阮老师,65396286 |
| 10 | 特种作业人员安全培训 | 工程 | 建设 | 合肥市庐阳区建瓴职业培训学校或线上教育 | 全年 | 24学时/期 | 万元东等 | 阮老师,65396286 |
| 11 | 监理员培训 | 工程 | 建设 | 合肥市庐阳区建瓴职业培训学校或线上教育 | 全年 | 24学时/期 | 杨金友等 | 阮老师,65396286 |
| 12 | 二级建造师继续教育培训 | 工程 | 建设 | 合肥市庐阳区建瓴职业培训学校或线上教育 | 全年 | 24学时/期 | 方诗圣等 | 阮老师,65396286 |
| 3基地名称:长丰县技工学校 | ||||||||
| 序号 | 培训项目名称 | 领域 | 专业方向 | 培训地点 | 培训时间 | 学时数 | 授课教师 | 联系人及电话 |
| 1 | 计算机应用能力 | 工程 | 其他 | 校多媒体中心 | 4天 | 30 | 李迎春 | 陶老师,13965095007 |
| 2 | 计算机应用能力 | 工程 | 其他 | 校多媒体中心 | 4天 | 30 | 周存芳 | 陶老师,13965095007 |
| 3 | 计算机应用能力 | 工程 | 其他 | 校多媒体中心 | 4天 | 30 | 甄圣奎 | 陶老师,13965095007 |
| 4 | 计算机应用能力 | 工程 | 其他 | 校多媒体中心 | 4天 | 30 | 李永军 | 陶老师,13965095007 |
| 5 | 计算机应用能力 | 工程 | 其他 | 校多媒体中心 | 4天 | 30 | 余彬彬 | 陶老师,13965095007 |
| 4基地名称:合肥生态建设职业培训学校 | ||||||||
| 序号 | 培训项目名称 | 领域 | 专业方向 | 培训地点 | 培训时间 | 学时数 | 授课教师 | 联系人及电话 |
| 1 | 园林系列专业技术人员继续教育 | 工程 | 林业工程 | 线上继续教育http://en.hfcxjs.com/ | 全年 | 60 | 线下培训:本校教师、外聘老师、线上视频课件培训 | 李老师,19156569693、刘老师,18555113366 |
| 2 | 园林系列专业技术人员继续教育 | 工程 | 城市园林 | 线上继续教育http://en.hfcxjs.com/ | 全年 | 60 | 线下培训:本校教师、外聘老师、线上视频课件培训 | 李老师,19156569693、刘老师,18555113366 |
| 3 | 园林系列专业技术人员继续教育 | 工程 | 风景园林 | 线上继续教育http://en.hfcxjs.com/ | 全年 | 60 | 线下培训:本校教师、外聘老师、线上视频课件培训 | 李老师,19156569693、刘老师,18555113366 |
| 4 | 林业系列专业技术人员继续教育 | 工程 | 林学 | 线上继续教育http://en.hfcxjs.com/ | 全年 | 60 | 线下培训:本校教师、外聘老师、线上视频课件培训 | 李老师,19156569693、刘老师,18555113366 |
| 5 | 林业系列专业技术人员继续教育 | 工程 | 林产化工 | 线上继续教育http://en.hfcxjs.com/ | 全年 | 60 | 线下培训:本校教师、外聘老师、线上视频课件培训 | 李老师,19156569693、刘老师,18555113366 |
| 6 | 林业系列专业技术人员继续教育 | 工程 | 森林培育 | 线上继续教育http://en.hfcxjs.com/ | 全年 | 60 | 线下培训:本校教师、外聘老师、线上视频课件培训 | 李老师,19156569693、刘老师,18555113366 |
| 7 | 林业系列专业技术人员继续教育 | 工程 | 森林工程 | 线上继续教育http://en.hfcxjs.com/ | 全年 | 60 | 线下培训:本校教师、外聘老师、线上视频课件培训 | 李老师,19156569693、刘老师,18555113366 |
| 8 | 工程系列专业技术人员继续教育 | 农业 | 农学 | 线上继续教育http://en.hfcxjs.com/ | 全年 | 60 | 线下培训:本校教师、外聘老师、线上视频课件培训 | 李老师,19156569693、刘老师,18555113366 |
| 9 | 工程系列专业技术人员继续教育 | 农业 | 植保 | 线上继续教育http://en.hfcxjs.com/ | 全年 | 60 | 线下培训:本校教师、外聘老师、线上视频课件培训 | 李老师,19156569693、刘老师,18555113366 |
| 10 | 工程系列专业技术人员继续教育 | 农业 | 土肥 | 线上继续教育http://en.hfcxjs.com/ | 全年 | 60 | 线下培训:本校教师、外聘老师、线上视频课件培训 | 李老师,19156569693、刘老师,18555113366 |
| 11 | 工程系列专业技术人员继续教育 | 农业 | 园艺 | 线上继续教育http://en.hfcxjs.com/ | 全年 | 60 | 线下培训:本校教师、外聘老师、线上视频课件培训 | 李老师,19156569693、刘老师,18555113366 |
| 12 | 工程系列专业技术人员继续教育 | 农业 | 环保 | 线上继续教育http://en.hfcxjs.com/ | 全年 | 60 | 线下培训:本校教师、外聘老师、线上视频课件培训 | 李老师,19156569693、刘老师,18555113366 |
| 13 | 城市更新背景下市政基础设施绿色建造与海绵城市建设高级研修班 | 工程 | 建设 | 线上继续教育http://en.hfcxjs.com/ | 全年 | 30 | 线下培训:本校教师、外聘老师、线上视频课件培训 | 李老师,19156569693、刘老师,18555113366 |
| 14 | 风景园林与城市公共空间品质提升 —— 公园城市理念下的实践高级研修班 | 工程 | 建设 | 线上继续教育http://en.hfcxjs.com/ | 全年 | 30 | 线下培训:本校教师、外聘老师、线上视频课件培训 | 李老师,19156569693、刘老师,18555113366 |
| 15 | 转岗培训 | 工程、农业技术等 | 建设、环保、农业、农学、园艺、植保、土肥等 | 线上继续教育http://en.hfcxjs.com/ | 全年 |
初级100 中级200 高级400 |
线下培训:本校教师、外聘老师、线上视频课件培训 | 李老师,19156569693、刘老师,18555113366 |
| 5基地名称:合肥广电投资有限责任公司 | ||||||||
| 序号 | 培训项目名称 | 领域 | 专业方向 | 培训地点 | 培训时间 | 学时数 | 授课教师 | 联系人及电话 |
| 1 | 专业课 | 新闻 | 新闻 | 线上教育 | 全年 | 专业课60 | 合作院校师资/网络教学 | 陈老师,13349193056 |
| 2 | 专业课 | 播音主持 | 播音主持 | 线上教育 | 全年 | 专业课60 | 合作院校师资/网络教学 | 陈老师,13349193056 |
| 3 | 专业课 | 图书 | 图书 | 线上教育 | 全年 | 专业课60 | 合作院校师资/网络教学 | 陈老师,13349193056 |
| 4 | 专业课 | 群文 | 群文 | 线上教育 | 全年 | 专业课60 | 合作院校师资/网络教学 | 陈老师,13349193056 |
| 5 | 专业课 | 文博 | 文博 | 线上教育 | 全年 | 专业课60 | 合作院校师资/网络教学 | 陈老师,13349193056 |
| 6 | 专业课 | 艺术 | 艺术 | 线上教育 | 全年 | 专业课60 | 合作院校师资/网络教学 | 陈老师,13349193056 |
| 7 | 专业课 | 工程 | 工程 | 线上教育 | 全年 | 专业课60 | 合作院校师资/网络教学 | 陈老师,13349193056 |
| 8 | 转岗培训 | 新闻、播音主持、图书、群文等 | 新闻、播音主持、图书、群文等 | 线上教育 | 全年 |
初级100 中级200 高级400 |
合作院校师资/网络教学 | 陈老师,13349193056 |
| 6基地名称:安徽合肥技师学院 | ||||||||
| 序号 | 培训项目名称 | 领域 | 专业方向 | 培训地点 | 培训时间 | 学时数 | 授课教师 | 联系人及电话 |
| 1 | 先进制造技术应用 | 教师 | 技工院校教师 | 安徽合肥技师学院 | 2026年3月-2026年10月 | 60 | 王飞、李丹等 | 吴老师,15605513774 |
| 2 | 电工、电子技术应用 | 教师 | 技工院校教师 | 安徽合肥技师学院 | 2026年3月-2026年10月 | 60 | 陈克宗、武明月等 | |
| 3 | 工业机器人应用技术 | 教师 | 技工院校教师 | 安徽合肥技师学院 | 2026年3月-2026年10月 | 60 | 纪长顺、梁华等 | |
| 4 | 机床电器维修新技术 | 教师 | 技工院校教师 | 安徽合肥技师学院 | 2026年3月-2026年10月 | 60 | 解树培、邢献中等 | |
| 5 | 计算机技术应用 | 教师 | 技工院校教师 | 安徽合肥技师学院 | 2026年3月-2026年10月 | 60 | 王玉快、杨未雨等 | |
| 6 | 汽车制造新技术应用 | 教师 | 技工院校教师 | 安徽合肥技师学院 | 2026年3月-2026年10月 | 60 | 徐领、程华灿等 | |
| 7基地名称:安徽皖博人力资源有限公司 | ||||||||
| 序号 | 培训项目名称 | 领域 | 专业方向 | 培训地点 | 培训时间 | 学时数 | 授课教师 | 联系人及电话 |
| 1 | 采矿工程专业科目培训 | 工程 | 采矿工程 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 丁华、杜锋、李红涛等 | 张老师,63685609 |
| 2 | 测绘工程专业科目培训 | 工程 | 测绘工程 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 王大成、赵东元、胡友健等 | 张老师,63685609 |
| 3 | 城乡规划专业科目培训 | 工程 | 城乡规划 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 张国华、向爱兵、李雄等 | 张老师,63685609 |
| 4 | 道路与桥梁工程专业科目培训 | 工程 | 道路与桥梁工程 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 张国华、向爱兵、薛涛等 | 张老师,63685609 |
| 5 | 消防工程专业科目培训 | 工程 | 消防工程 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 徐丽、孙苗苗、杨永钦等 | 张老师,63685609 |
| 6 | 城市园林专业科目培训 | 工程 | 城市园林 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 李雄、贾永锋等 | 张老师,63685609 |
| 7 | 工程造价专业科目培训 | 工程 | 工程造价 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 李想、马世昌等 | 张老师,63685609 |
| 8 | 智能制造与工业互联网专业科目培训 | 工程 | 智能制造与工业互联网 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 陆峰、杨道玲、蒲松涛等 | 张老师,63685609 |
| 9 | 环境工程专业科目培训 | 工程 | 环境工程 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 常纪文、李丽艳等 | 张老师,63685609 |
| 10 | 机电工程专业科目培训 | 工程 | 机电工程 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 彭磊、陈清等 | 张老师,63685609 |
| 11 | 机械工程专业科目培训 | 工程 | 机械工程 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 姬长英、徐击水等 | 张老师,63685609 |
| 12 | 计算机科学与技术专业科目培训 | 工程 | 计算机科学与技术 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 吕薇、宁家骏等 | 张老师,63685609 |
| 13 | 建筑电气专业科目培训 | 工程 | 建筑电气 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 武岳、史庆轩、吕昭平等 | 张老师,63685609 |
| 14 | 建筑环境与能源应用工程专业科目培训 | 工程 | 建筑环境与能源应用工程 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 齐志新、谷树忠等 | 张老师,63685609 |
| 15 | 交通运输专业科目培训 | 工程 | 交通运输 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 郭小碚、宗延等 | 张老师,63685609 |
| 16 | 林业工程专业科目培训 | 工程 | 林业工程 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 周晓杰、刘卫兵、贾黎明等 | 张老师,63685609 |
| 17 | 能源与动力工程专业科目培训 | 工程 | 能源与动力工程 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 丁国生、过亮等 | 张老师,63685609 |
| 18 | 市政道桥专业科目培训 | 工程 | 市政道桥 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 童腾飞、黄建玲、毛保华等 | 张老师,63685609 |
| 19 | 水利水电工程专业科目培训 | 工程 | 水利水电工程 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 丁国生、过亮等 | 张老师,63685609 |
| 20 | 土地资源管理专业科目培训 | 工程 | 土地资源管理 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 邵建富、吉波、罗亚等 | 张老师,63685609 |
| 21 | 土木工程专业科目培训 | 工程 | 土木工程 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 童腾飞、黄建玲、毛保华等 | 张老师,63685609 |
| 22 | 建筑工程专业科目培训 | 工程 | 建筑工程 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 童腾飞、黄建玲、毛保华等 | 张老师,63685609 |
| 23 | 化学工程专业科目培训 | 工程 | 化学工程 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 贾建洪、李伯耿等 | 张老师,63685609 |
| 24 | 安全工程专业科目培训 | 工程 | 安全工程 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 游志斌、王厚军等 | 张老师,63685609 |
| 25 | 电子信息工程专业科目培训 | 工程 | 电子信息工程 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 蒲松涛、陆峰等 | 张老师,63685609 |
| 26 | 地质工程专业科目培训 | 工程 | 地质工程 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 季玉国、杨维、陈雪华等 | 张老师,63685609 |
| 27 | 暖通空调专业科目培训 | 工程 | 暖通空调 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 张明玉、李斌等 | 张老师,63685609 |
| 28 | 给排水工程专业科目培训 | 工程 | 给排水工程 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 钟委、孟川等 | 张老师,63685609 |
| 29 | 食品科学与工程专业科目培训 | 工程 | 食品科学与工程 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 王志刚、刘鹏等 | 张老师,63685609 |
| 30 | 材料工程专业科目培训 | 工程 | 材料工程 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 刘戒骄、彭继权、李格等 | 张老师,63685609 |
| 31 | 电力工程专业科目培训 | 工程 | 电力工程 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 龚红卫、刘小芳、秦文军等 | 张老师,63685609 |
| 32 | 工业设计专业科目培训 | 工程 | 工业设计 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 陈硕、牛睿、丛兆桓等 | 张老师,63685609 |
| 33 | 自动化专业科目培训 | 工程 | 自动化 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 裴普成、蒋明炜等 | 张老师,63685609 |
| 34 | 工程管理专业科目培训 | 工程 | 工程管理 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 李昌春、陆化普等 | 张老师,63685609 |
| 35 | 勘测-岩土工程专业科目培训 | 工程 | 勘测-岩土工程 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 刘振国、张宏等 | 张老师,63685609 |
| 36 | 通用航空工程专业科目培训 | 工程 | 通用航空工程 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 刘胜君、白志鹏等 | 张老师,63685609 |
| 37 | 车辆工程专业科目培训 | 工程 | 车辆工程 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 王东明、贺兴东、邓志东等 | 张老师,63685609 |
| 38 | 农业工程专业科目培训 | 工程 | 农业工程 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 张鹏、肖金成等 | 张老师,63685609 |
| 39 | 港口与航道工程专业科目培训 | 工程 | 港口与航道工程 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 常纪文、李丽艳等 | 张老师,63685609 |
| 40 | 结构工程专业科目培训 | 工程 | 结构工程 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 张国华、向爱兵、薛涛等 | 张老师,63685609 |
| 41 | 矿业工程专业科目培训 | 工程 | 矿业工程 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 王野、寿国华等 | 张老师,63685609 |
| 42 | 通风专业科目培训 | 工程 | 通风 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 余勇、张球生等 | 张老师,63685609 |
| 43 | 建筑学专业科目培训 | 工程 | 建筑学 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 洪成雨、胡珉等 | 张老师,63685609 |
| 44 | 物联网工程专业科目培训 | 工程 | 物联网工程 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 童腾飞、黄建玲、毛保华等 | 张老师,63685609 |
| 45 | 质量技术监督工程专业科目培训 | 工程 | 质量技术监督工程 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 杨晓东、毛其智等 | 张老师,63685609 |
| 46 | 机器人工程专业科目培训 | 工程 | 机器人工程 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 王飞跃、尹鸿等 | 张老师,63685609 |
| 47 | 城镇燃气工程专业科目培训 | 工程 | 城镇燃气工程 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 陶宏焰、宿吉南等 | 张老师,63685609 |
| 48 | 制药工程专业科目培训 | 工程 | 制药工程 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 李玲、王云屏等 | 张老师,63685609 |
| 49 | 海事专业科目培训 | 工程 | 海事 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 郑金海、贺庆棠等 | 张老师,63685609 |
| 50 | 应急工程专业科目培训 | 工程 | 应急工程 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 刘艺林、卢新卫等 | 张老师,63685609 |
| 51 | 冶金工程专业科目培训 | 工程 | 冶金工程 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 杜涛、张永杰、张龙强等 | 张老师,63685609 |
| 52 | 招标投标专业科目培训 | 工程 | 招标投标 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 高晓强、彭磊等 | 张老师,63685609 |
| 53 | 生物工程专业科目培训 | 工程 | 生物工程 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 贺伟力、张佳等 | 张老师,63685609 |
| 54 | 城市轨道交通运输工程专业科目培训 | 工程 | 城市轨道交通运输工程 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 余勇、张球生等 | 张老师,63685609 |
| 55 | 电气工程专业科目培训 | 工程 | 电气工程 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 王奕然、张建平等 | 张老师,63685609 |
| 56 | 通信工程专业科目培训 | 工程 | 通信工程 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 陆峰、杨道玲、蒲松涛等 | 张老师,63685609 |
| 57 | 建筑机械专业科目培训 | 工程 | 建筑机械 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 武岳、史庆轩、吕昭平等 | 张老师,63685609 |
| 58 | 过程装备与控制工程专业科目培训 | 工程 | 过程装备与控制工程 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 陈森森、钟长平等 | 张老师,63685609 |
| 59 | 建筑材料专业科目培训 | 工程 | 建筑材料 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 任荣智、季玉国等 | 张老师,63685609 |
| 60 | 包装工程专业科目培训 | 工程 | 包装工程 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 王建明、邱振中等 | 张老师,63685609 |
| 61 | 印刷工程专业科目培训 | 工程 | 印刷工程 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 李俊杰、范爱红等 | 张老师,63685609 |
| 62 | 铁道工程专业科目培训 | 工程 | 铁道工程 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 邱少明、祝兴虎等 | 张老师,63685609 |
| 63 | 人工智能专业科目培训 | 工程 | 人工智能 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 刘朝晖、吕天阳等 | 张老师,63685609 |
| 64 | 工程咨询专业科目培训 | 工程 | 工程咨询 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 田启贤、杨鸿波等 | 张老师,63685609 |
| 65 | 地勘工程专业科目培训 | 工程 | 地勘工程 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 黄小虎、张亚明等 | 张老师,63685609 |
| 66 | 交通机电与信息化工程专业科目培训 | 工程 | 交通机电与信息化工程 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 强士中、毛保华等 | 张老师,63685609 |
| 67 | 广播电视工程专业科目培训 | 工程 | 广播电视工程 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 陆洋、温玺等 | 张老师,63685609 |
| 68 | 网络安全工程专业科目培训 | 工程 | 网络安全工程 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 谢永江、刘增明等 | 张老师,63685609 |
| 69 | 能源资源专业科目培训 | 工程 | 能源资源 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 范必、潘家华等 | 张老师,63685609 |
| 70 | 公路工程专业科目培训 | 工程 | 公路工程 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 邢健、高爱民等 | 张老师,63685609 |
| 71 | 土地工程专业科目培训 | 工程 | 土地工程 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 李昌春、陆化普等 | 张老师,63685609 |
| 72 | 工程测量专业科目培训 | 工程 | 工程测量 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 李昌春、陆化普等 | 张老师,63685609 |
| 73 | 工程监理专业科目培训 | 工程 | 工程监理 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 邢健、高爱民等 | 张老师,63685609 |
| 74 | 新能源科学与工程专业科目培训 | 工程 | 新能源科学与工程 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 范必、潘家华等 | 张老师,63685609 |
| 75 | 纺织工程专业科目培训 | 工程 | 纺织工程 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 王建明、邱振中等 | 张老师,63685609 |
| 76 | 钻探工程专业科目培训 | 工程 | 钻探工程 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 李昌春、陆化普等 | 张老师,63685609 |
| 77 | 水文地质专业科目培训 | 工程 | 水文地质 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 李昌春、陆化普等 | 张老师,63685609 |
| 78 | 电气工程及其自动化专业科目培训 | 工程 | 电气工程及其自动化 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 张转转、莫振洋等 | 张老师,63685609 |
| 79 | 热能动力专业科目培训 | 工程 | 热能动力 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 范必、潘家华等 | 张老师,63685609 |
| 80 | 特殊凿井专业科目培训 | 工程 | 特殊凿井 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 李昌春、陆化普等 | 张老师,63685609 |
| 81 | 工程地质专业科目培训 | 工程 | 工程地质 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 李昌春、陆化普等 | 张老师,63685609 |
| 82 | 环境地质专业科目培训 | 工程 | 环境地质 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 李昌春、陆化普等 | 张老师,63685609 |
| 83 | 矿冶工程专业科目培训 | 工程 | 矿冶工程 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 尹中立、黄小虎等 | 张老师,63685609 |
| 84 | 环境化学专业科目培训 | 工程 | 环境化学 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 何勇健、朱跃中等 | 张老师,63685609 |
| 85 | 给排水工程-水质资源专业科目培训 | 工程 | 给排水工程-水质资源 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 贾元华、苏龙等 | 张老师,63685609 |
| 86 | 土地生态修复专业科目培训 | 工程 | 土地生态修复 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 贾元华、苏龙等 | 张老师,63685609 |
| 87 | 工程检测鉴定专业科目培训 | 工程 | 工程检测鉴定 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 于海峰、张勤等 | 张老师,63685609 |
| 88 | 生物医学工程专业科目培训 | 工程 | 生物医学工程 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 孟新炜、宋豫秦等 | 张老师,63685609 |
| 89 | 大数据专业科目培训 | 工程 | 大数据 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 杨学山、单志广等 | 张老师,63685609 |
| 90 | 教育学专业科目培训 | 教育 | 教育学 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 文福安、王革等 | 张老师,63685609 |
| 91 | 药学专业科目培训 | 卫生 | 药学 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 訾少峰、叶胜明、栗进才等 | 张老师,63685609 |
| 92 | 经济学专业科目培训 | 经济 | 经济学 | 线上教育https://hf.zjzx.ah.cn | 全年 | 120 | 陈劲、高志前、赵全厚等 | 张老师,63685609 |
